SUW Jerzmanki
Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki
Data badania 24 sierpnia 2020 r.
Kierunek badania | Jednostka | Norma | Wynik badania |
Mętność | NTU | 1 | 0,16 |
Barwa | mg/l Pt | Akceptowalna | <5 |
Zapach | - | Akceptowalny | z1R |
Odczyn pH (temp. 25o C) | - | 6,5-9,5 | 7,6 |
Przewodność właściwa (temp. 25o C) | μS/cm | 2500 | 477 |
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna) | mg/l | 60-500 | 114,2 |
Stężenie wapnia | mg/l | - | 25,7 |
Stężenie magnezu | mg/l | 7-125 | 12,2 |
Stężenie chlorków | mg/l | 250 | 10,4 |
Stężenie żelaza ogólnego | μg/l | 200 | 129 |
Stężenie manganu ogólnego | μg/l | 50 | 42 |
Stężenie jonu amonowego | mg/l | 0,50 | 0,26 |
Stężenie azotynów | mg/l | 0,50 | <0,023 |
Stężenie azotanów | mg/l | 50 | 1,1 |
Indekx Mn | mg/l | - | - |
Siarczany | mg/l | 250 | <10 |
Fluorki | mg/l | 1,5 | 0,7 |
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania | Jednostka | Wynik badania | Niepewność |
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A | jtk*/ 100 ml | 0 | - |
Wstecz